Valores expresados en dólares americanos (USD) por kilogramo. Selecciona el país de origen para ver las tarifas por sucursal de destino.
| Destino / Sucursal | Aéreo (USD / KG) | Marítimo (USD / KG) | Modalidad de Entrega | Tránsito Aéreo Est. |
|---|---|---|---|---|
| Central (Asunción y Gran Asunción) | $22.00 | $10.90 | Retiro en Sucursal / Delivery | 5 a 8 días hábiles |
| Ciudad del Este (CDE) | $23.50 | $11.50 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
| Pedro Juan Caballero (PJC) | $23.50 | $13.00 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
| Encarnación (ENC) | $23.50 | $13.50 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
| Hernandarias | $23.50 | $12.90 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
| Concepción | $24.50 | $13.50 | Retiro en Sucursal / Delivery | 7 a 10 días hábiles |
| Caaguazú | $23.50 | $12.00 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
| Alberdi | $23.50 | $12.90 | Retiro en Sucursal / Delivery | 7 a 10 días hábiles |
| Saltos del Guairá | $23.50 | $13.50 | Retiro en Sucursal / Delivery | 6 a 9 días hábiles |
En aviación internacional, los aviones tienen limitaciones tanto de peso como de espacio. Si un paquete es muy liviano pero muy grande (por ejemplo, almohadas, juguetes grandes o cajas con mucho aire), se calcula el peso volumétrico:
En CABA Logística consolidamos y optimizamos tus cajas para minimizar el volumen y evitar cargos innecesarios siempre que sea técnicamente viable.
Nuestro servicio en Asunción y Gran Asunción incluye la entrega directamente en tu domicilio o lugar de trabajo sin costo adicional una vez que el paquete ha arribado y sido procesado en Paraguay.